Danh mục các Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2023 - 2024
Danh mục các Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2023 - 2024
SL | TT | Nội dung | Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư | Thời gian thực hiện dự án được phê duyệt | Tổng mức đầu tư | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | Các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư + các dự án trình chủ trương đầu tư kỳ họp tháng 11/2023 | |||||
1 | I.1 | Dự án dự kiến bố trí vốn kỳ họp tháng 11/2023 | 180,900 | |||
Dự án thuộc danh mục đã báo cáo dự kiến khởi công mới 6 tháng cuối năm 2023 | ||||||
1 | 1 | Quảng trường, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật kết nối Khu văn hoá núi Bài Thơ tại phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long | NQ115/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 | 2023 - 2024 | 180,900 | |
17 | I.2 | Dự án dự kiến hoàn tất đủ thủ tục bố trí vốn kỳ họp tháng 12/2023 | 480,200 | |||
2 | Dự án thuộc danh mục đã báo cáo dự kiến khởi công mới 6 tháng cuối năm 2023 | 150,500 | ||||
2 | 1 | Xây dựng 03 nhà vệ sinh công cộng tại các khu đất dịch vụ bãi biển thuộc phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long | 115/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 | 2023 - 2024 | 16,500 | |
3 | 2 | Xây dựng ô chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh tại xã Hòa Bình | 70/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 | 2022 - 2023 | 134,000 | |
10 | Dự án thuộc danh mục đã báo cáo dự kiến khởi công mới năm 2024 | 269,200 | ||||
4 | 1 | Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã Đồng Lâm, xã Đồng Lâm, thành phố Hạ Long | NQ105/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 | 2023 - 2024 | 8,200 | |
5 | 2 | Hoàn thiện HTKT khu tái định cư G1 thuộc Quy hoạch khu đô thị Lán Bè cột 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long | NQ128/NQ-HĐND ngày 23/9/2023 | 2023 - 2024 | 9,500 | |
6 | 3 | Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long | NQ128/NQ-HĐND ngày 23/9/2023 | 2023 - 2024 | 28,500 | |
7 | 4 | Xây dựng công trình thuộc điểm trường Hà Lùng - Trường Tiểu học Sơn Dương tại xã Sơn Dương, thành phố Hạ Long | NQ128/NQ-HĐND ngày 23/9/2023 | 2023 - 2024 | 11,200 | |
8 | 5 | Xây dựng Trường Trung học cơ sở Trọng Điểm tại khu 6B, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long | DA dự kiến trình HĐND thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp chuyên đề tháng 11/2023 | 2024-2025 | 184,000 | |
9 | 6 | Đầu tư hệ thống phòng cháy và chữa cháy trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long | DA dự kiến trình HĐND thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp chuyên đề tháng 11/2023 | 2024-2025 | 5,600 | |
10 | 7 | Đầu tư hệ thống phòng cháy và chữa cháy trường Tiểu học Hà Lầm, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long | DA dự kiến trình HĐND thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp chuyên đề tháng 11/2023 | 2024-2025 | 5,300 | |
11 | 8 | Đầu tư hệ thống phòng cháy và chữa cháy trường Tiểu học Cao Thắng, phường Cao Thắng, thành Phố Hạ Long | DA dự kiến trình HĐND thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp chuyên đề tháng 11/2023 | 2024-2025 | 6,600 | |
12 | 9 | Đầu tư hệ thống phòng cháy và chữa cháy trường THCS Hà Trung cơ sở 1, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long | DA dự kiến trình HĐND thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp chuyên đề tháng 11/2023 | 2024-2025 | 5,000 | |
13 | 10 | Đầu tư hệ thống phòng cháy và chữa cháy trường THCS Hà Trung cơ sở 2, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long | DA dự kiến trình HĐND thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp chuyên đề tháng 11/2023 | 2024-2025 | 5,300 | |
5 | Dự án theo các chỉ đạo khác, bổ sung danh mục | 60,500 | ||||
14 | 1 | Xây dựng bổ sung phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Quảng La (03 điểm trường: Trung tâm, Tổng hợp, Xóm mới), xã Quảng La, thành phố Hạ Long | NQ128/NQ-HĐND ngày 23/9/2023 | 2023 - 2024 | 14,800 | |
15 | 2 | Xây dựng cầu thay thế tràn qua suối thôn Đất Đỏ, xã Tân Dân | 132/NQ-HĐND ngày 14/10/2023 | 2023 - 2024 | 16,700 | |
16 | 3 | Mở rộng khuôn viên, xây dựng bổ sung phòng học và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Bằng Cả, xã Bằng Cả, thành phố Hạ Long | 132/NQ-HĐND ngày 14/10/2023 | 2023 - 2025 | 14,200 | |
17 | 4 | Di chuyển hệ thống điện, chiếu sáng dưới lòng đường thuộc các phường trên địa bàn thành phố Hạ Long | DA dự kiến trình HĐND thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp chuyên đề tháng 11/2023 | 2024-2025 | 2,200 | |
18 | 5 | Xây dựng bổ sung phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường mầm non Hoà Bình (02 điểm trường: Trung tâm, Thác Cát), xã Hoà Bình, thành phố Hạ Long | DA dự kiến trình HĐND thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp chuyên đề tháng 11/2023 | 2024-2025 | 12,600 | |
10 | I.3 | Dự án dự kiến sẽ tiếp tục hoàn tất thủ tục bố trí vốn trong năm 2024 sau khi đủ điều kiện theo quy định | 1,754,680 | |||
1 | Dự án thuộc danh mục đã báo cáo dự kiến khởi công mới 6 tháng cuối năm 2023 | 480 | ||||
19 | 1 | San nền, tạo mặt bằng xây dựng công viên Vũ Phi Hổ, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long | 105/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 | 2023 - 2025 | 480 | |
4 | Dự án thuộc danh mục đã báo cáo dự kiến khởi công mới năm 2024 | 422,100 | ||||
20 | 1 | Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tái khu tái định cư tại khu 5, khu 6, phường Cao Xanh và khu 9, phường Cao Thắng | 85/NQ-HĐND ngày 09/11/2022 | 2023 - 2024 | 297,000 | |
21 | 2 | Xây dựng mới trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Đồng Lâm | 105/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 | 2023 - 2024 | 19,900 | |
22 | 3 | Xây dựng mới trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Kỳ Thượng | 105/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 | 2023 - 2024 | 19,000 | |
23 | 4 | Hạ tầng, chỉnh trang đô thị khu dân cư phía bên trái tuyến đường Quốc lộ 18A lên trung tâm hội nghị FLC thuộc khu 7A, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long | 132/NQ-HĐND ngày 14/10/2023 | 2023 - 2025 | 86,200 | |
5 | Dự án theo các chỉ đạo khác, bổ sung danh mục | 1,332,100 | ||||
24 | 1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu bệnh viện đa khoa tỉnh và các cơ quan y tế - giáo dục chất lượng cao tại khu vực Nam Cầu Trắng, phường Hồng Hà và phường Hà Tu, thành phố Hạ Long. | 132/NQ-HĐND ngày 14/10/2023 | Năm 2023 - 2025 | 892,000 | |
25 | 2 | Xây dựng cầu thay thế tràn qua suối thôn Khe Mực, xã Tân Dân | 132/NQ-HĐND ngày 14/10/2023 | 2023 - 2024 | 15,000 | |
26 | 3 | Xây dựng hệ thống cấp nước sạch tại các xã Sơn Dương, Đồng Lâm, Vũ Oai và Hoà Bình, thành phố Hạ Long | 132/NQ-HĐND ngày 14/10/2023 | 2023 - 2025 | 82,600 | |
27 | 4 | Xây dựng hệ thống cấp nước sạch tại các xã Dân Chủ, Quảng La, Bằng Cả và Tân Dân, thành phố Hạ Long | 132/NQ-HĐND ngày 14/10/2023 | 2023 - 2025 | 91,600 | |
28 | 5 | Mở rộng tuyến đường từ ngã ba An Tiêm qua khu công nghiệp Việt Hưng đến ngã tư Vạn Yên, thành phố Hạ Long | DA dự kiến trình HĐND thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp chuyên đề tháng 11/2023 | 2024-2025 | 250,900 |
nguồn: halongcity.gov.vn
Tin tức khác
- Nâng mức hỗ trợ người có công tỉnh Quảng Ninh
- Quảng Ninh nâng mức tặng quà cho người có công với cách mạng
- Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
- Lần đầu tiên mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được điều chỉnh tăng 35,7%
- Theo Nghị định 77/2024/NĐ-CP ngày 1/7/2024 của Chính phủ, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 2.789.000 đồng.